
Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
2852 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 960,- | € 498,- | € 462,- | € 38,50 | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 960,- | € 492,- | € 468,- | € 39,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 960,- | € 492,- | € 468,- | € 39,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 551,- |
Eenmalige betaling | € 89,- |
Totaal kredietbedrag | € 462,- |
Termijnbedrag | € 38,50 |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
Totale toestelkosten | € 548,- |
Eenmalige betaling | € 80,- |
Totaal kredietbedrag | € 468,- |
Termijnbedrag | € 39,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
Totale toestelkosten | € 557,50 |
Eenmalige betaling | € 89,50 |
Totaal kredietbedrag | € 468,- |
Termijnbedrag | € 39,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |