
Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtOnline niet direct leverbaar
Kleur:
Aanbevolen combinaties
0 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 408,- | € 24,- | € 1,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 396,- | € 36,- | € 1,50 | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 396,- | € 36,- | € 1,50 | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 36,- |
Eenmalige betaling | € 12,- |
Totaal kredietbedrag | € 24,- |
Termijnbedrag | € 1,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
Totale toestelkosten | € 49,50 |
Eenmalige betaling | € 13,50 |
Totaal kredietbedrag | € 36,- |
Termijnbedrag | € 1,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
Totale toestelkosten | € 51,50 |
Eenmalige betaling | € 15,50 |
Totaal kredietbedrag | € 36,- |
Termijnbedrag | € 1,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |