Apple iPhone 16 White Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtOnline niet direct leverbaar
Kleur:
Capaciteit:
Aanbevolen combinaties
472 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 240,- | € 192,- | € 8,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 228,- | € 204,- | € 8,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | € 432,- | € 228,- | € 204,- | € 8,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 214,- |
| Eenmalige betaling | € 22,- |
| Totaal kredietbedrag | € 192,- |
| Termijnbedrag | € 8,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
| Totale toestelkosten | € 223,50 |
| Eenmalige betaling | € 19,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 204,- |
| Termijnbedrag | € 8,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone SE (2022) 64GB | |
| Totale toestelkosten | € 224,50 |
| Eenmalige betaling | € 20,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 204,- |
| Termijnbedrag | € 8,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |







