Samsung Galaxy Z Fold7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
2572 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.152,- | € 750,- | € 402,- | € 33,50 | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.152,- | € 744,- | € 408,- | € 34,- | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.161,50 | € 753,50 | € 408,- | € 34,- | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 444,- |
| Eenmalige betaling | € 42,- |
| Totaal kredietbedrag | € 402,- |
| Termijnbedrag | € 33,50 |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 463,- |
| Eenmalige betaling | € 55,- |
| Totaal kredietbedrag | € 408,- |
| Termijnbedrag | € 34,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 463,01 |
| Eenmalige betaling | € 55,01 |
| Totaal kredietbedrag | € 408,- |
| Termijnbedrag | € 34,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |








