Samsung Galaxy Z Fold7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
2572 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.152,- | € 732,- | € 420,- | € 17,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.161,50 | € 735,50 | € 426,- | € 35,50 | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | € 1.152,- | € 726,- | € 426,- | € 35,50 | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 455,- |
| Eenmalige betaling | € 35,- |
| Totaal kredietbedrag | € 420,- |
| Termijnbedrag | € 17,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 482,51 |
| Eenmalige betaling | € 56,51 |
| Totaal kredietbedrag | € 426,- |
| Termijnbedrag | € 35,50 |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 490,- |
| Eenmalige betaling | € 64,- |
| Totaal kredietbedrag | € 426,- |
| Termijnbedrag | € 35,50 |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |








