Samsung Galaxy Z Fold7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
2212 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 900,- | € 228,- | € 672,- | € 28,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 900,- | € 228,- | € 672,- | € 28,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 900,- | € 228,- | € 672,- | € 28,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 749,50 |
| Eenmalige betaling | € 77,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 672,- |
| Termijnbedrag | € 28,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
| Totale toestelkosten | € 707,50 |
| Eenmalige betaling | € 35,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 672,- |
| Termijnbedrag | € 28,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
| Totale toestelkosten | € 712,- |
| Eenmalige betaling | € 40,- |
| Totaal kredietbedrag | € 672,- |
| Termijnbedrag | € 28,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |








