Samsung Galaxy Z Flip7 FE Black Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
3192 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 912,- | € 60,- | € 852,- | € 35,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 912,- | € 48,- | € 864,- | € 36,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 912,- | € 48,- | € 864,- | € 36,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 907,50 |
| Eenmalige betaling | € 55,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 852,- |
| Termijnbedrag | € 35,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
| Totale toestelkosten | € 935,- |
| Eenmalige betaling | € 71,- |
| Totaal kredietbedrag | € 864,- |
| Termijnbedrag | € 36,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
| Totale toestelkosten | € 937,50 |
| Eenmalige betaling | € 73,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 864,- |
| Termijnbedrag | € 36,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |









