Samsung Galaxy Z Flip7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
1256 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.776,- | € 1.272,- | € 504,- | € 21,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.776,- | € 1.248,- | € 528,- | € 22,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.776,- | € 1.248,- | € 528,- | € 22,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 553,- |
| Eenmalige betaling | € 49,- |
| Totaal kredietbedrag | € 504,- |
| Termijnbedrag | € 21,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 590,- |
| Eenmalige betaling | € 62,- |
| Totaal kredietbedrag | € 528,- |
| Termijnbedrag | € 22,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 590,- |
| Eenmalige betaling | € 62,- |
| Totaal kredietbedrag | € 528,- |
| Termijnbedrag | € 22,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |





