Samsung Galaxy Z Flip7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
3192 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 864,- | € 192,- | € 16,- | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 864,- | € 192,- | € 16,- | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 864,- | € 192,- | € 8,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 243,- |
| Eenmalige betaling | € 51,- |
| Totaal kredietbedrag | € 192,- |
| Termijnbedrag | € 16,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 234,- |
| Eenmalige betaling | € 42,- |
| Totaal kredietbedrag | € 192,- |
| Termijnbedrag | € 16,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 235,- |
| Eenmalige betaling | € 43,- |
| Totaal kredietbedrag | € 192,- |
| Termijnbedrag | € 8,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |









