Samsung Galaxy Z Flip7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
3192 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 120,- | € 936,- | € 39,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 108,- | € 948,- | € 39,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 1.056,- | € 108,- | € 948,- | € 39,50 | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 987,- |
| Eenmalige betaling | € 51,- |
| Totaal kredietbedrag | € 936,- |
| Termijnbedrag | € 39,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 1.003,- |
| Eenmalige betaling | € 55,- |
| Totaal kredietbedrag | € 948,- |
| Termijnbedrag | € 39,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 1.005,- |
| Eenmalige betaling | € 57,- |
| Totaal kredietbedrag | € 948,- |
| Termijnbedrag | € 39,50 |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |









