Samsung Galaxy Z Flip7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
1256 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.536,- | € 960,- | € 576,- | € 24,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.536,- | € 936,- | € 600,- | € 25,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | € 1.536,- | € 936,- | € 600,- | € 25,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 628,- |
| Eenmalige betaling | € 52,- |
| Totaal kredietbedrag | € 576,- |
| Termijnbedrag | € 24,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 665,- |
| Eenmalige betaling | € 65,- |
| Totaal kredietbedrag | € 600,- |
| Termijnbedrag | € 25,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 17 Pro | |
| Totale toestelkosten | € 665,- |
| Eenmalige betaling | € 65,- |
| Totaal kredietbedrag | € 600,- |
| Termijnbedrag | € 25,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |









