Samsung Galaxy Z Flip7 Jetblack Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Kleur:
Capaciteit:
2349 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus | € 984,- | € 774,- | € 210,- | € 17,50 | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 984,- | € 768,- | € 216,- | € 18,- | 12 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | € 984,- | € 768,- | € 216,- | € 9,- | 24 mnd. | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 245,- |
| Eenmalige betaling | € 35,- |
| Totaal kredietbedrag | € 210,- |
| Termijnbedrag | € 17,50 |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 263,- |
| Eenmalige betaling | € 47,- |
| Totaal kredietbedrag | € 216,- |
| Termijnbedrag | € 18,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Apple iPhone 16 Plus | |
| Totale toestelkosten | € 265,- |
| Eenmalige betaling | € 49,- |
| Totaal kredietbedrag | € 216,- |
| Termijnbedrag | € 9,- |
| Duur overeenkomst | 24 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |









