Samsung Galaxy S26 Plus Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurt
Capaciteit:
Belangrijke features
- Schermgrootte: 6.7 inch
- Fotocamera resolutie: 50 Megapixels
Belangrijke features
- Schermgrootte: 6.7 inch
- Fotocamera resolutie: 50 Megapixels
Voordelen Phone House
- Gratis startklaar maken
- Combikorting
- Gratis service en uitleg
- Gratis retourneren
- Extra garantie
Uitgebreide specificaties
Productinformatie
| Fabrieksgarantie | 24 maanden |
|---|---|
| Type garantie | Carry-in, Pick-up & Return via Samsung |
| Garantie uitbreidbaar | Verzekerbaar tegen schade/ongevallen |
Beeldscherm
| Schermdiagonaal | 6.7 inch |
|---|---|
| Schermresolutie | 3120 x 1440 pixels |
| Schermtype | Dynamic AMOLED X2 (QHD+ flat) |
Camera
3372 resultaten
Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Flip7 | € 984,- | € 558,- | € 426,- | € 35,50 | 12 mnd. | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | € 984,- | € 552,- | € 432,- | € 36,- | 12 mnd. | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | € 984,- | € 552,- | € 432,- | € 36,- | 12 mnd. | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 500,- |
| Eenmalige betaling | € 74,- |
| Totaal kredietbedrag | € 426,- |
| Termijnbedrag | € 35,50 |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | |
| Totale toestelkosten | € 509,- |
| Eenmalige betaling | € 77,- |
| Totaal kredietbedrag | € 432,- |
| Termijnbedrag | € 36,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | |
| Totale toestelkosten | € 518,50 |
| Eenmalige betaling | € 86,50 |
| Totaal kredietbedrag | € 432,- |
| Termijnbedrag | € 36,- |
| Duur overeenkomst | 12 maanden |
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |












