 Apple iPhone 15 Plus 256GB Black
                        Apple iPhone 15 Plus 256GB Black        Extra voordeel met abonnement
                                Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
                                Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtOnline niet direct leverbaar
                            
                                            Kleur:
                                        
                
            Belangrijke features
- Schermgrootte: 6.7 inch
- Fotocamera resolutie: 48 Megapixels
Belangrijke features
- Schermgrootte: 6.7 inch
- Fotocamera resolutie: 48 Megapixels
Voordelen Phone House
        - Gratis startklaar maken
- Combikorting
- Gratis service en uitleg
- Gratis retourneren
- Extra garantie
Aanbevolen combinaties
        
Uitgebreide specificaties
    Productinformatie
        | Fabrieksgarantie | 24 maanden | 
|---|---|
| Type garantie | Carry-in | 
| Garantie uitbreidbaar | Verzekerbaar tegen schade/ongelukken | 
Beeldscherm
        | Schermdiagonaal | 6.7 inch | 
|---|---|
| Schermresolutie | 2796 x 1290 pixels | 
| Pixeldichtheid | 460 ppi | 
| Schermtype | Super Retina XDR OLED | 
| Touchscreen | 
Camera
        Accu
        | Accu sterkte | 4912 mAh | 
|---|---|
| Accu type | Lithium-ion | 
| Snellaadfunctie | |
| Maximaal laadvermogen | 20 W | 
| Draadloos opladen | |
| Maximaal laadvermogen draadloos | 15 W | 
| Verwisselbare accu | — | 
4162 resultaten
                                                                    
                                    Voorbeeldberekening
| Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25FE | € 552,- | € 0,- | € 552,- | € 23,- | 24 mnd. | 0% | 
| Samsung Galaxy S25FE | € 564,- | € 0,- | € 564,- | € 23,50 | 24 mnd. | 0% | 
| Samsung Galaxy S25FE | € 540,- | € 0,- | € 540,- | € 22,50 | 24 mnd. | 0% | 
| Samsung Galaxy S25FE | |
|---|---|
| Totale toestelkosten | € 587,- | 
| Eenmalige betaling | € 35,- | 
| Totaal kredietbedrag | € 552,- | 
| Termijnbedrag | € 23,- | 
| Duur overeenkomst | 24 maanden | 
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% | 
| Samsung Galaxy S25FE | |
| Totale toestelkosten | € 598,50 | 
| Eenmalige betaling | € 34,50 | 
| Totaal kredietbedrag | € 564,- | 
| Termijnbedrag | € 23,50 | 
| Duur overeenkomst | 24 maanden | 
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% | 
| Samsung Galaxy S25FE | |
| Totale toestelkosten | € 574,50 | 
| Eenmalige betaling | € 34,50 | 
| Totaal kredietbedrag | € 540,- | 
| Termijnbedrag | € 22,50 | 
| Duur overeenkomst | 24 maanden | 
| Vaste debetrentevoet / JKP | 0% | 
 
                 
                 
                 
                







